產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:上海歐沁專(zhuān)業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購(gòu)!誠(chéng)意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號(hào),我們將會(huì)在短的時(shí)間內(nèi),給您滿(mǎn)意的答復(fù)!德國(guó)進(jìn)口SOMMER機(jī)械抓手RBPS2000
類(lèi)型 | 其他 | 容積 | 3m3 |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 材質(zhì) | 5 |
規(guī)格 | 6 | 壁厚 | 9mm |
高度 | 8 | 直徑 | 1 |
高品質(zhì)適用于高強(qiáng)度的負(fù)載需求
對(duì)活塞每個(gè)位置的大利用是高能緩沖的關(guān)鍵
低顫和精準(zhǔn)的剎車(chē)是歸功于漸細(xì)的螺紋槽設(shè)計(jì)
由于液壓的活塞導(dǎo)軌從而減少磨損
由于儲(chǔ)油槽的設(shè)計(jì)使產(chǎn)品壽命長(zhǎng)且使用安全
可用于高達(dá)10 bar的氣壓室中(*于高能型號(hào))
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無(wú)端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無(wú)端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無(wú)端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂(lè)南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com