產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Beckhoff模塊Beckhoff數(shù)字量輸入端Beckhoff工控機(jī)Beckhoff伺服驅(qū)動(dòng)器Beckhoff控制面板Beckhoff操作面板Beckhoff工業(yè)PC機(jī)BeckhoffPLC模塊Beckhoff總線端子BECKHOFF總線模塊KL3052歐沁現(xiàn)貨
類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | 材質(zhì) | 2 |
規(guī)格 | 3 | 壁厚 | 6mm |
高度 | 9 | 直徑 | 8 |
KL304x, KL305x
+ 輸入 1
+24 V
BECKHOFF總線模塊KL3052歐沁現(xiàn)貨
0 V
屏蔽
電源觸點(diǎn) 0 V
電源觸點(diǎn)
+24 V
0 V
屏蔽
運(yùn)行 LED1
故障 LED1
4線制
3線制
2線制
俯視圖
觸點(diǎn)組件
連接方式
KL3041, KS3041KL3042, KS3042
KL3041、KL3042 和 KL3051 模擬量輸入端子模塊用于給現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量傳感器供電,并將模擬量測(cè)量信號(hào)在電隔離的狀態(tài)下傳送到自動(dòng)化設(shè)備。端子模塊通過電源觸點(diǎn)為傳感器供電。電源觸點(diǎn)既可以標(biāo)準(zhǔn)方式供電,也可通過電氣隔離的電源饋電端子模塊(KL9xxx)供電。輸入電子電路與電源觸點(diǎn)的供電電壓分離。0 V 導(dǎo)軌作為輸入的基準(zhǔn)電位。運(yùn)行 LED 指示總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。故障 LED 指示過載和斷線狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL3041 | KS3041 | KL3042 | KS3042 | KL3051 | KS3051 | KL3052 | KS3052 |
---|---|---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC,通過電源觸點(diǎn)供電 | |||
信號(hào)電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
內(nèi)部電阻 | 80 Ω + 0.7 V | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
測(cè)量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
浪涌電壓保護(hù) | 35 V max. | |||
電氣隔離 | 500 Vrms(K-bus/信號(hào)電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | typ. 65 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 70 g | |||
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3042-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3042-0011 | 快速 μP,掃描時(shí)間約 0.5 ms |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com